在校生の方へ

学科計画表
送迎バス時刻表
※バスの運行時刻は季節により異なる場合があります
営業カレンダー
日付 営業時間
1 9:20 〜 20:20
2 9:20 〜 20:20
3 9:20 〜 20:20
4 9:20 〜 20:20
5 9:20 〜 20:20
6 9:20 〜 20:20
7 9:20 〜 20:20
8 9:20 〜 20:20
9 9:20 〜 20:20
10 9:20 〜 20:20
11 9:20 〜 20:20
12 9:20 〜 20:20
13 9:20 〜 20:20
14 9:20 〜 20:20
15 9:20 〜 20:20
日付 営業時間
16 9:20 〜 20:20
17 9:20 〜 20:20
18 9:20 〜 20:20
19 9:20 〜 20:20
20 9:20 〜 20:20
21 9:20 〜 20:20
22 9:20 〜 20:20
23 9:20 〜 20:20
24 9:20 〜 20:20
25 9:20 〜 20:20
26 9:20 〜 20:20
27 9:20 〜 20:20
28 9:20 〜 20:20
29 9:20 〜 20:20
30 9:20 〜 20:20
日付 営業時間
1 9:20 〜 20:20
2 9:20 〜 20:20
3 9:20 〜 20:20
4 9:20 〜 20:20
5 9:20 〜 20:20
6 9:20 〜 20:20
7 9:20 〜 20:20
8 9:20 〜 20:20
9 9:20 〜 20:20
10 9:20 〜 20:20
11 9:20 〜 20:20
12 9:20 〜 20:20
13 9:20 〜 20:20
14 9:20 〜 20:20
15 9:20 〜 20:20
日付 営業時間
16 9:20 〜 20:20
17 9:20 〜 20:20
18 9:20 〜 20:20
19 9:20 〜 20:20
20 9:20 〜 20:20
21 9:20 〜 20:20
22 9:20 〜 20:20
23 9:20 〜 20:20
24 9:20 〜 20:20
25 9:20 〜 20:20
26 9:20 〜 20:20
27 9:20 〜 20:20
28 9:20 〜 20:20
29 9:20 〜 20:20
30 9:20 〜 20:20
31 9:20 〜 20:20